我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
| 代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.244.226.26 | 7777 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_安徽省滁州市电信 | 3秒 | 2026/3/16 21:02:42 |
| 47.97.160.213 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 5秒 | 2026/3/16 17:01:41 |
| 118.193.102.3 | 7890 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_北京市电信 | 0秒 | 2026/3/16 13:00:23 |
| 81.69.45.84 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市腾讯云 | 6秒 | 2026/3/16 8:59:13 |
| 47.96.43.57 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 10秒 | 2026/3/16 4:59:13 |
| 43.243.234.240 | 8000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市电信 | 3秒 | 2026/3/16 0:57:55 |
| 39.96.140.81 | 8118 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 5秒 | 2026/3/15 20:56:46 |
| 47.108.59.58 | 7890 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_四川省成都市阿里云 | 10秒 | 2026/3/15 16:55:37 |
| 39.107.89.178 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 8秒 | 2026/3/15 12:54:28 |
| 43.138.208.113 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省广州市腾讯云 | 8秒 | 2026/3/15 8:53:19 |
| 121.41.57.227 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 8秒 | 2026/3/15 4:52:10 |
| 101.37.30.233 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 3秒 | 2026/3/15 0:52:01 |
| 101.37.27.26 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 3秒 | 2026/3/14 20:50:52 |
| 121.43.151.181 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 6秒 | 2026/3/14 16:49:42 |
| 121.43.34.98 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 5秒 | 2026/3/14 12:48:32 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。