我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
| 代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.98.197.238 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 5秒 | 2026/11/10 4:46:22 |
| 39.105.161.233 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 2秒 | 2026/11/10 0:45:06 |
| 59.110.213.19 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 5秒 | 2026/11/9 20:44:50 |
| 134.175.113.90 | 808 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省广州市腾讯云 | 0秒 | 2026/11/9 16:43:34 |
| 183.236.6.190 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省广州市移动 | 7秒 | 2026/11/9 12:42:17 |
| 39.108.82.243 | 808 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省深圳市阿里云 | 4秒 | 2026/11/9 8:41:01 |
| 150.158.18.5 | 7890 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市腾讯云 | 10秒 | 2026/11/9 4:40:45 |
| 110.242.49.227 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_河北省保定市联通 | 3秒 | 2026/11/9 0:39:30 |
| 127.8.9.170 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_局域网IP | 2秒 | 2026/11/8 20:38:14 |
| 124.93.26.102 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_辽宁省大连市联通 | 2秒 | 2026/11/8 16:37:58 |
| 47.98.232.41 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 4秒 | 2026/11/8 12:36:42 |
| 42.63.65.11 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_宁夏联通 | 4秒 | 2026/11/8 8:35:26 |
| 60.204.145.212 | 8888 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市华为云 | 5秒 | 2026/11/8 4:34:10 |
| 183.230.146.12 | 20000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_重庆市移动 | 5秒 | 2026/11/8 0:33:55 |
| 47.97.191.179 | 8018 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 3秒 | 2026/11/7 20:32:38 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。