我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121.41.122.240 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 8秒 | 2025/4/28 20:58:13 |
121.41.122.215 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 0秒 | 2025/4/28 16:57:04 |
121.40.97.115 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 4秒 | 2025/4/28 12:56:56 |
120.197.160.2 | 9002 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省东莞市移动 | 5秒 | 2025/4/28 8:55:14 |
118.195.242.20 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省南京市腾讯云 | 0秒 | 2025/4/28 4:54:06 |
118.31.171.218 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 10秒 | 2025/4/28 0:53:57 |
116.62.159.106 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 0秒 | 2025/4/27 20:52:49 |
116.62.158.240 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 5秒 | 2025/4/27 16:51:41 |
113.207.40.50 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_重庆市联通 | 3秒 | 2025/4/27 12:50:32 |
112.53.184.170 | 9091 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_四川省移动 | 10秒 | 2025/4/27 8:49:10 |
111.3.102.135 | 30001 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省台州市移动 | 0秒 | 2025/4/27 4:48:47 |
110.80.140.213 | 443 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_福建省福州市电信 | 1秒 | 2025/4/27 0:47:34 |
106.14.255.124 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 5秒 | 2025/4/26 20:46:21 |
101.37.21.224 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 2秒 | 2025/4/26 16:45:08 |
101.37.26.136 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 5秒 | 2025/4/26 12:44:54 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。