我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198.44.162.120 | 45787 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_香港新世界电讯 | 10秒 | 2023/3/24 13:00:04 |
220.179.214.64 | 9128 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_安徽省铜陵市电信 | 9秒 | 2023/3/24 12:30:04 |
42.63.65.117 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_宁夏联通 | 0秒 | 2023/3/24 12:00:04 |
222.188.218.80 | 8060 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省常州市电信 | 4秒 | 2023/3/24 11:00:04 |
27.15.232.197 | 9091 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_重庆市联通 | 8秒 | 2023/3/24 10:30:04 |
198.44.162.238 | 45787 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_香港新世界电讯 | 7秒 | 2023/3/24 10:00:04 |
39.80.113.103 | 8060 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省临沂市联通 | 2秒 | 2023/3/24 9:30:33 |
198.44.189.171 | 45787 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_香港新世界电讯 | 7秒 | 2023/3/24 9:00:04 |
198.44.189.117 | 45787 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_香港新世界电讯 | 1秒 | 2023/3/24 8:30:04 |
198.44.191.189 | 45787 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_香港新世界电讯 | 0秒 | 2023/3/24 8:00:04 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。