我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45.88.159.79 | 8081 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_欧盟 | 0秒 | 2022/7/31 8:30:06 |
113.121.36.192 | 9999 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省烟台市电信 | 6秒 | 2022/7/30 19:30:07 |
113.252.11.250 | 8118 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_香港环球全域电讯 | 5秒 | 2022/7/30 7:00:01 |
114.43.149.141 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_台湾省台北市中华电信 | 10秒 | 2022/7/30 6:00:01 |
183.147.25.105 | 9000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省金华市电信 | 1秒 | 2022/7/28 22:30:02 |
59.110.142.7 | 8001 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_北京市阿里云 | 5秒 | 2022/7/28 16:30:01 |
150.117.126.220 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_台湾省台北市是方电讯 | 9秒 | 2022/7/28 13:30:02 |
27.46.47.44 | 9797 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 广东省深圳市 | 5秒 | 2022/7/28 12:30:02 |
39.104.68.232 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 6秒 | 2022/7/27 10:00:03 |
180.167.161.166 | 7302 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 上海市 | 5秒 | 2022/7/27 1:30:02 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。