我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.16.50.12 | 9002 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省临沂市移动 | 1秒 | 2025/6/19 6:05:25 |
120.37.121.209 | 9091 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_福建省泉州市电信 | 0秒 | 2025/6/19 2:04:39 |
47.100.91.57 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 8秒 | 2025/6/18 22:03:53 |
202.103.203.97 | 9091 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广西柳州市电信 | 5秒 | 2025/6/18 18:02:12 |
220.248.70.237 | 9002 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市联通 | 3秒 | 2025/6/18 14:01:37 |
122.9.151.210 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 贵州省贵阳市 | 4秒 | 2025/6/18 10:01:07 |
124.163.236.54 | 7302 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 山西省忻州市 | 2秒 | 2025/6/18 5:59:28 |
183.234.215.11 | 8443 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 广东省东莞市 | 8秒 | 2025/6/18 1:58:16 |
106.14.147.72 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 上海市 | 1秒 | 2025/6/17 21:57:49 |
175.178.62.35 | 8880 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 广东省广州市 | 6秒 | 2025/6/17 17:56:11 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。