我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.101.153.1 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 3秒 | 2025/6/27 10:54:54 |
123.127.246.34 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市联通 | 10秒 | 2025/6/27 6:53:32 |
106.15.93.22 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 4秒 | 2025/6/27 2:52:55 |
140.207.229.171 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市联通 | 4秒 | 2025/6/26 22:51:18 |
47.91.126.36 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_阿联酋迪拜阿里云 | 2秒 | 2025/6/26 19:51:24 |
118.186.63.71 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市CNISP会员 | 4秒 | 2025/6/26 18:50:48 |
117.50.113.39 | 1337 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市UCloud | 10秒 | 2025/6/26 14:49:21 |
47.101.41.163 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 4秒 | 2025/6/26 10:48:43 |
183.232.232.69 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省广州市移动 | 1秒 | 2025/6/26 10:18:26 |
39.103.194.144 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 2秒 | 2025/6/26 2:47:05 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。