我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
| 代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.121.36.187 | 9999 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省烟台市电信 | 3秒 | 2026/1/4 21:58:23 |
| 113.121.43.198 | 9999 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省烟台市电信 | 3秒 | 2026/1/4 17:57:13 |
| 113.121.47.217 | 9999 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省烟台市电信 | 8秒 | 2026/1/4 13:57:03 |
| 117.57.92.212 | 8089 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | 安徽省淮北市 | 5秒 | 2026/1/4 9:55:53 |
| 114.231.41.189 | 8888 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省南通市电信 | 3秒 | 2026/1/4 5:54:44 |
| 114.231.45.161 | 8888 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省南通市电信 | 8秒 | 2026/1/4 1:53:34 |
| 81.70.253.152 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市腾讯云 | 7秒 | 2026/1/3 21:52:24 |
| 114.231.8.35 | 8888 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省南通市电信 | 8秒 | 2026/1/3 17:51:14 |
| 112.243.88.8 | 9000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省潍坊市联通 | 8秒 | 2026/1/3 13:51:03 |
| 114.231.8.196 | 8888 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省南通市电信 | 8秒 | 2026/1/3 9:49:52 |
| 27.205.44.37 | 9000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省潍坊市联通 | 8秒 | 2026/1/3 5:48:41 |
| 114.231.42.203 | 8888 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省南通市电信 | 6秒 | 2026/1/3 1:47:31 |
| 114.232.110.45 | 8888 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_江苏省南通市电信 | 8秒 | 2026/1/2 21:46:20 |
| 112.243.228.40 | 9000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省潍坊市联通 | 3秒 | 2026/1/2 17:46:09 |
| 123.169.34.18 | 9999 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省烟台市电信 | 8秒 | 2026/1/2 13:44:57 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。