我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
| 代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.37.28.73 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 9秒 | 2026/11/12 17:01:20 |
| 47.97.10.28 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 2秒 | 2026/11/12 13:00:04 |
| 42.192.51.151 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市腾讯云 | 1秒 | 2026/11/12 8:59:48 |
| 47.94.57.119 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 7秒 | 2026/11/12 4:58:33 |
| 121.40.88.36 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 0秒 | 2026/11/12 0:57:17 |
| 106.75.5.102 | 8090 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市UCloud | 5秒 | 2026/11/11 20:56:01 |
| 121.41.56.152 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 8秒 | 2026/11/11 16:55:45 |
| 47.97.70.185 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 5秒 | 2026/11/11 12:54:29 |
| 8.142.25.112 | 8899 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_中国阿里云 | 3秒 | 2026/11/11 8:53:13 |
| 185.52.252.47 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_欧洲 | 8秒 | 2026/11/11 4:52:57 |
| 101.37.21.187 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 8秒 | 2026/11/11 0:51:41 |
| 119.96.217.98 | 808 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_湖北省武汉市电信 | 3秒 | 2026/11/10 20:50:25 |
| 110.242.49.230 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_河北省保定市联通 | 5秒 | 2026/11/10 16:49:09 |
| 47.105.80.6 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_山东省青岛市阿里云 | 9秒 | 2026/11/10 12:48:53 |
| 47.98.112.7 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 1秒 | 2026/11/10 8:47:37 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。