我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
| 代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.108.254.31 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省深圳市阿里云 | 9秒 | 2026/3/19 1:15:43 |
| 39.101.206.0 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 5秒 | 2026/3/18 21:14:34 |
| 47.96.255.189 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 2秒 | 2026/3/18 17:13:24 |
| 101.43.178.227 | 7890 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市腾讯云 | 2秒 | 2026/3/18 13:12:15 |
| 47.98.112.38 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 3秒 | 2026/3/18 9:12:06 |
| 47.98.120.253 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 6秒 | 2026/3/18 5:10:57 |
| 42.193.222.229 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省广州市腾讯云 | 9秒 | 2026/3/18 1:09:47 |
| 43.243.234.54 | 8000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市电信 | 9秒 | 2026/3/17 21:08:38 |
| 47.92.6.221 | 8089 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市阿里云 | 6秒 | 2026/3/17 17:07:29 |
| 47.96.150.116 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 10秒 | 2026/3/17 13:06:19 |
| 43.243.234.244 | 8000 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市电信 | 10秒 | 2026/3/17 9:05:10 |
| 8.208.90.194 | 8021 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_中国阿里云 | 2秒 | 2026/3/17 5:05:01 |
| 8.208.85.34 | 2087 | 高匿代理IP | HTTPS | GET, POST | SSL高匿_中国阿里云 | 3秒 | 2026/3/17 1:03:51 |
| 223.244.226.26 | 7777 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_安徽省滁州市电信 | 3秒 | 2026/3/16 21:02:42 |
| 47.97.160.213 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 5秒 | 2026/3/16 17:01:41 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。