我们全天24小时不间断地运行着极其高效、精准的公网代理搜集与验证系统,每天入库几十万条代理,保证网站的IP都是高度可用的代理。
我们精确地检测每一个代理IP的匿名度、数据传输速度、地域、运营商,每秒钟都在验证,在第一时间入库最新的IP,保证用户随时可以在这里获取到好用的代理。
我们提供了极其丰富的代理筛选和API接口,只为更便捷地提取、更方便地使用。
| 代理IP地址 | 端口 | 匿名度 | 类型 | get/post支持 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.72.25.24 | 8081 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_青海省西宁市电信 | 3秒 | 2026/2/15 10:06:34 |
| 140.207.229.170 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市联通 | 9秒 | 2026/2/15 6:05:23 |
| 47.102.158.96 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 8秒 | 2026/2/15 2:04:11 |
| 106.14.64.22 | 1080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 4秒 | 2026/2/14 22:04:00 |
| 202.61.89.138 | 800 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_四川省电信 | 7秒 | 2026/2/14 18:02:48 |
| 47.96.43.50 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 10秒 | 2026/2/14 14:01:37 |
| 47.99.92.253 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 2秒 | 2026/2/14 10:00:25 |
| 175.178.72.227 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_广东省广州市腾讯云 | 8秒 | 2026/2/14 5:59:12 |
| 47.99.143.175 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_浙江省杭州市阿里云 | 0秒 | 2026/2/14 1:59:00 |
| 47.101.153.1 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 0秒 | 2026/2/13 21:57:54 |
| 123.127.246.34 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市联通 | 7秒 | 2026/2/13 17:56:33 |
| 106.15.93.22 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市阿里云 | 6秒 | 2026/2/13 13:55:20 |
| 140.207.229.171 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_上海市联通 | 10秒 | 2026/2/13 9:55:08 |
| 47.91.126.36 | 8080 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_阿联酋迪拜阿里云 | 5秒 | 2026/2/13 5:53:55 |
| 118.186.63.71 | 80 | 高匿代理IP | HTTP | GET, POST | 高匿_北京市CNISP会员 | 4秒 | 2026/2/13 1:52:41 |
注:免费代理每小时少量更新,仅供测试程序使用不代表本站收费代理质量!因友商爬虫攻击,暂时关闭翻页;本站所有资源仅可用于计算机技术学习及数据抓取、爬虫采集等合法行为;禁止利用本平台资源从事任何违反本国(地区)法律法规的业务,如有发现用户违法违规行为我们会举报到网监部门。